| 愛称 | 階数 | 号室 | 専有面積 (㎡) | 間取り | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひだまりの家 | 平屋 | A01 | 21.53 | ワンルーム | 入居中 |
| A02 | 19.60 | ワンルーム | 入居中 | ||
| A03 | 23.74 | 1DK | 入居中 | ||
| みはらしの家 | 2階建 | G | 76.18 | 4DK | 入居中 |
| そよかぜの家 | 平屋 | B01 | 23.74 | ワンルーム | 入居中 |
| B02 | 20.42 | ワンルーム | 入居中 | ||
| にぎわいの家 | 平屋 | C01 | 23.74 | ワンルーム | 入居中 |
| C02 | 20.42 | ワンルーム | 入居中 | ||
| ひらめきの家 | 2階建 | E01 | 40.17 | 1K+S+アトリエ | 入居中 |
| E02 | 39.34 | 1K+アトリエ | 入居中 | ||
| E03 | 39.34 | 1K+アトリエ | 入居中 | ||
| E04 | 40.17 | 1K+S+アトリエ | 入居中 |
